Postos analisados
14
SEO Local | Gasoleo
Ranking atualizado de gasoleo mais barato em Albergaria-a-Velha, com poupança estimada e mapa dos postos.
Atualizado em: 09/03/2026, 18:50:00
Postos analisados
14
Preco medio
1.643 EUR
Mais barato
1.085 EUR
Poupanca em 50L
27.90 EUR
| # | Posto | Tipo | Preco | Mapa |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M.C. Rios Genérico | Areeiro (EN1/IC2), 3850-200 | Gasóleo colorido | 1.085 EUR | Abrir |
| 2 | Q8 Albergaria-a-Velha Q8 | Rua Dr. Quina Ferreira, 74 (EN 16 ao km 11.9), 3850-273 | Gasóleo colorido | 1.159 EUR | Abrir |
| 3 | BP - Albergaria BP | EN 16 - Variante ao Sobreiro Km 13,4, 3850-147 | Gasóleo colorido | 1.269 EUR | Abrir |
| 4 | ALVES BANDEIRA Albergaria-a-Velha (Urgeiras) ALVES BANDEIRA | Zona Industrial de Urgueiras - Lugar de Coito, 3850-280 | Gasóleo colorido | 1.444 EUR | Abrir |
| 5 | E.S. ALBERGARIA-A-NOVA REPSOL | EN 1, nº 127, 3850-501 | Gasóleo colorido | 1.494 EUR | Abrir |
| 6 | BXPRESS ALBERGARIA BXPRESS | Areeiro - Feira NovA, 3850-200 | Gasóleo simples | 1.699 EUR | Abrir |
| 7 | Intermarché de Albergaria-a-velha INTERMARCHÉ | Rua D. Dinis, Assilhó, 3850-226 | Gasóleo simples | 1.779 EUR | Abrir |
| 8 | PRIO Albergaria-a-Velha - (N/S) PRIO | EN 1 Km 249,200, 3850-200 | Gasóleo especial | 1.819 EUR | Abrir |
| 9 | PRIO Albergaria-a-Velha (S/N) PRIO | EN 1 Km 249,200, 3850-000 | Gasóleo especial | 1.819 EUR | Abrir |
| 10 | CEPSA Albergaria-a-Velha (LIS/POR) Genérico | EN 1 (IC2), km 245,500, 3850-165 | Gasóleo simples | 1.869 EUR | Abrir |
| 11 | CEPSA Albergaria-a-Velha (POR/LIS) Genérico | EN 1 (IC2), km 245,500 - CAVADA NOVA, 3850-165 | Gasóleo simples | 1.869 EUR | Abrir |
| 12 | BP Albergaria-a-Velha Centro BP | Rua Dr. Nogueira e Melo, 3850-103 | Gasóleo simples | 1.884 EUR | Abrir |
| 13 | Posição 12429 GALP - BRANCA GALP | AV CENTRAL, 268 - EN 1/IC2 KM 254.83, 3850-570 | Gasóleo simples | 1.909 EUR | Abrir |
| 14 | Posição 16013 GALP - BRANCA GALP | AV CENTRAL, 357 - IC2 / EN1 - Escusa, Km 255,200, 3850-570 | Gasóleo simples | 1.909 EUR | Abrir |
Publicidade local
Espaco para campanhas de marcas e parceiros locais.
Leads para postos
CTA para alertas de preco e captura de contacto.